是否提供加工定制 | 是 | 型号 | X43W-10C |
品牌 | 上海绍国 | 材质 | 碳钢 |
连接形式 | 法兰 | 公称通径 | 50(mm) |
结构形式 | 填料式 | 压力环境 | 常压 |
工作温度 | 常温 | 标准 | 国标 |
流动方向 | 单向 | 驱动方式 | 手动 |
适用介质 | 油品 |
一、铸钢二通旋塞阀概述:
X43W-10C二通法兰式旋塞阀城建、化工、冶金、石油、制药、食品、饮料、环保
产品名称:二通法兰式旋塞阀
产品特点:X43W-10P/R/C、X43T-10C、X43W-10C.二通法兰式旋塞阀,二通法兰式旋塞阀
二、铸钢二通旋塞阀主要性能规范:
型号 | 公称压力 | 试验压力PS(MPa) | 适用介质 | 工作温度(℃) | |
壳体 | 密封 | ||||
X43W-6 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 煤气、油品 | ≤100 |
X43W-6P | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 硝酸类 | ≤250 |
X43W-6R | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 醋酸类 | ≤250 |
X43W-6C | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 水、油品 | ≤200 |
三、铸钢二通旋塞阀主要尺寸:
公称通径 | 尺寸(mm) | ||||
L | D | D1 | D2 | Z-¢d | |
10 | 80 | 75 | 50 | 32 | 4×12 |
15 | 80 | 80 | 55 | 40 | 4×12 |
20 | 90 | 90 | 65 | 50 | 4×12 |
25 | 100 | 100 | 75 | 60 | 4×12 |
32 | 115 | 120 | 90 | 70 | 4×14 |
40 | 130 | 130 | 100 | 80 | 4×14 |
50 | 145 | 140 | 110 | 90 | 4×14 |
65 | 160 | 160 | 130 | 110 | 4×14 |
80 | 200 | 185 | 150 | 125 | 4×18 |
100 | 230 | 205 | 170 | 145 | 4×18 |
125 | 250 | 235 | 200 | 175 | 8×18 |
150 | 320 | 260 | 225 | 200 | 8×18 |
200 | 350 | 315 | 280 | 255 | 8×18 |
四、铸钢二通旋塞阀主要零件材料:
零件名称 | 阀体 | 塞子 | 填料压盖 | 填料 |
X43W-6 | 灰铸铁 | 灰铸铁 | 可锻铸铁 | 油浸石棉盘根 |
X43W-6T | 铸铜 | 铸铜 | 铸铜 | |
X43W-6P | 铬镍钛不锈钢 | 铬镍钛不锈钢 | 不锈钢 | |
X43W-6R | 铬镍钼钛不锈钢 | 铬镍钼钛不锈钢 | 不锈钢 | |
X43W-6C | 铸钢 | 铸钢 | 铸钢 |