连接形式 | 法兰 | 主体材料 | 不锈钢 |
公称通径 | 15-1000(mm) | 适用介质 | 弱酸碱介质 |
材质 | 不锈钢 | 密封形式 | 硬密封型 |
外形 | 中型 | 流动方向 | 双向 |
零部件及配件 | 手轮 | 用途 | 流量控制 |
压力环境 | 常压 | 工作温度 | 常温 |
类型(通道位置) | 直通式 | 型号 | Z41 |
本公司专业生产阀门阀体 阀门成品. 专业生产不锈钢Q41F球阀、H41W H42W H44W止回阀、J41W截止阀、Z41W闸阀、国标、美标、日标等各种阀门
Z41法兰闸阀
Z41法兰闸阀 更多信息应用规范
设计制造按GB/T 12237-89
结构长度按GB/T 12221-89
法兰尺寸按JB/T 79-94 GB/T 9113-2000
检验标准按GB/T 13927-92
性能规范
阀体材料 | 公称压力 (MPa) | 工作温度 (℃) | 适用介质 | |
碳钢 | C | 1.6-6.4 | ≤425℃ | 水、油品、蒸汽 |
10.1-16.0 | ||||
不锈钢 | P | 1.6-16.0 | ≤200℃ | 硝酸类 |
R | 醋酸类 | |||
铬钼钢 | I | 1.6-16.0 | ≤550℃ | 蒸汽、油品 |
主要零件材料
零件名称 | 材料 | ||||
阀体、阀盖 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12MO2Ti | ZGOOCr18Ni10 | ZG00Cr17Ni14MO2 |
闸板 | 1Cr13 | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12MO2Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG00Cr17Ni14MO2 |
阀杆 | 1Cr13 | 1Crl 8Ni9Ti | 1 Cr18Ni12MO2Ti | OOCr18Ni10 | OOCrl7Nil4MO2 |
填料 | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
垫片 | 304+PTFE | 304+PTFE | 316+PTFE | 304+PTFE | 316+PTFE |
倒密封座 | 1Cr13 | A276-410 | A276-410 | A276-410 | A276-410 |
压盖 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Ct18Ni12MO2Ti | ZG00CF18Ni10 | ZGOOCrl7Nil4MO2 |
填料压环 | 1Cr13 | 1CF18Ni9Ti | 1CF15Ni12MO2Ti | 00Crl8NilO | OOCrl7Nil4MO2 |
螺栓 | 35CrMoA | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 |
螺母 | 45 | lCr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Tf | 1Cr18NigTi |
PN1.6-2.5MPa主要连接尺寸及重量(单位:mm)
口径CN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 50 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 | |
手动 | H | 175 | 180 | 210 | 210 | 350 | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 1225 | 1415 | 1630 | 1780 | 2050 | 2181 | 2599 |
W | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 360 | 400 | 450 | 200 | 500 | 600 | 720 | 720 | 720 | |
Wt(kg) | 4 | 5 | 6 | 7 | 18 | 29 | 33 | 46 | 63 | 108 | 134 | 192 | 228 | 300 | 388 | 566 | 900 | 958 | 1410 | |
电动 | H | 650 | 650 | 800 | 835 | 550 | 997 | 1122 | 1276 | 1390 | 1580 | 1640 | 1950 | 2220 | 2510 | |||||
W | 516 | 316 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 650 | 860 | 860 | 860 | 1018 | 1337 | ||||||
Wt(kg) | 55 | 65 | 78 | 101 | 160 | 178 | 252 | 362 | 511 | 500 | 1070 | 1380 | 1600 | 2100 |
PN4.0MPa主要连接尺寸及重量(单位:mm)
口径ON | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | |
手动 | H | 175 | 180 | 210 | 210 | 350 | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 1225 | 1415 | 1620 | 1780 |
W | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 360 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | |
Wt(kg) | 4 | 5 | 6 | 7 | 18 | 29 | 33 | 46 | 64 | 105 | 142 | 213 | 374 | 550 | 890 | 1235 | |
电动 | H | - | - | - | - | - | 650 | 650 | 800 | 835 | 880 | 997 | 1122 | 1276 | 1470 | 1~60 | 2170 |
W | - | - | - | - | - | 516 | 516 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 720 | 720 | 890 | 890 | |
Wt(kg) | - | - | - | - | - | 60 | 65 | 74 | 102 | 184 | 184 | 303 | 455 | 825 | 1029 | 1433 |
PN6.4MPa主要连接尺寸及重量(单位:mm)
口径DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
L | 170 | 190 | 210 | 230 | 240 | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | |
手动 | H | 175 | 180 | 210 | 230 | 350 | 359 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 970 | 1145 | 1280 | 1450 |
W | 120 | 120 | 140 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 400 | 450 | 560 | 640 | 800 | 800 | |
Wt(kg) | 8 | 9 | 12 | 25 | 32 | 40 | 45 | 61 | 89 | 140 | 206 | 327 | 467 | 590 | 900 | 1190 | |
电动 | H | 680 | 730 | 796 | 846 | 943 | 1058 | 1295 | 1295 | 1650 | 1960 | 2238 | |||||
W | 680 | 680 | 680 | 680 | 720 | 720 | 840 | 840 | 1070 | 1070 | 1130 | ||||||
Wi(kg) | 76 | 96 | 118 | 153 | 208 | 300 | 409 | 505 | 761 | 1177 | 1948 |
PN10.0MPa主要连接尺寸及重量(单位:mm)
口径DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | |
L | 170 | 190 | 210 | 230 | 240 | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | |
手动 | H | 175 | 180 | 210 | 230 | 350 | 359 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 970 |
W | 120 | 120 | 160 | 180 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 450 | 560 | 640 | 720 | |
Wt(kg) | 8 | 12 | 16 | 20 | 32 | 51 | 70 | 89 | 130 | 223 | 295 | 560 | 640 | |
电动 | H | 680 | 730 | 7~6 | 840 | 943 | 1058 | 1295 | 1295 | |||||
W | 680 | 680 | 680 | 680 | 720 | 720 | 840 | 840 | ||||||
Wt(kg) | 82 | 97 | 119 |