品牌 | 沃美尔 | 连接形式 | 法兰 |
主体材料 | 碳钢 | 公称通径 | 100(mm) |
适用介质 | 蒸汽 | 材质 | 铸钢 |
密封形式 | 硬密封型 | 外形 | 大型 |
流动方向 | 单向 | 驱动方式 | 手动 |
零部件及配件 | 手轮 | 用途 | 截止 |
压力环境 | 常压 | 工作温度 | 常温 |
类型(通道位置) | 直通式 | 型号 | Z41H-16C |
设计、制造标准
1.设计制造按GB/T 12234-89
2、结构长度按GB/T 12221-89
3、法兰连接尺寸按:JB/T 79-94
4、阀门检查和试验按GB/T 13927-92
主要性能规范
公称压力(MPa) | 试验压力(MPa) | |||
壳体 | 密封(液) | 密封(气) | 上密封 | |
1.6 | 2.4 | 1.76 | 0.6 | 1.76 |
2.5 | 3.8 | 2.75 | 0.6 | 2.75 |
4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | 4.4 |
6.4 | 9.6 | 7.04 | 0.6 | 7.04 |
10.0 | 15.0 | 11.0 | 0.6 | 11.0 |
16.0 | 24.0 | 17.6 | 0.6 | 17.6 |
适用范围
壳体材料 | 适用介质 | 适用温度 |
碳素钢(C型) | 水、蒸汽、油品 | ≤425 |
铬镍钛钢(P型) | 硝酸类 | ≤200 |
铬镍钼钛钢(R型) | 醋酸类 | ≤200 |
铬钼钢(I型) | 水、蒸汽、油品 | ≤550 |