品牌 | 标日 | 型号 | CS11H |
材质 | 不锈钢 | 连接形式 | 法兰 |
种类 | 浮球式 | 公称通径 | 15-50(mm) |
适用介质 | 水 | 压力环境 | 常压 |
工作温度 | 常温 | 标准 | 国标 |
驱动方式 | 热力 | 零部件及配件 | 阀体 |
类型(通道位置) | 直通式 |
一、产品概述:
疏水阀是自动侧门,尤其对压力低、排水量低和温度确定性要求高,不宣带存凝结水的蒸汽设备更为适用。
二、工作原理:
本产品根据浮力的原理,使测体内的浮球随水位变化作升降运动,以达到阀门启闭,即排水阻汽的作用.
三、结构特点:
1、有自动排冷空气装置,无汽锁现象,工作平衡无噪音。
2、能连续排水、性能稳定、排水量大、漏水量小。
3、能排连续饱和水,至使设备凝结水滞存量较少、升温快,加热温度稳定。
四、主要外型尺寸:
型号 | CS11H-A 型 -150Lb | ||
口径 DN | 15 | 20 | 25 |
L | 120 | 120 | 120 |
H | 170 | 170 | 170 |
H1 | 80 | 80 | 80 |
五、主要外型尺寸:
型号 (DN) | 公称通径 | L | H | D | T | G | C | n- Φ d | |
CS41H-150Lb | 1/2" | 15 | 210 | 175 | 89 | 12 | 35 | 60.5 | 4-15 |
3/4" | 20 | 210 | 175 | 98 | 12 | 43 | 70 | 4-15 | |
1" | 25 | 210 | 175 | 108 | 12 | 51 | 79.5 | 4-15 | |
CS41H-300Lb | 1/2" | 15 | 210 | 175 | 95 | 15 | 35 | 68.5 | 4-15 |
3/4" | 20 | 210 | 175 | 117 | 16 | 43 | 62.5 | 4-19 | |
1" | 25 | 210 | 175 | 124 | 18 | 51 | 89 | 4-19 |
六、主要外型尺寸:
型号 (DN) | 公称通径 | 公称压力 | 外形尺寸 | ||||||
L | D | D1 | D2 | f | b | Z- Φ d | |||
CS41H-16/25-3NL | 16 | 1.6、2.5 | 160 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4- Φ 1 4 |
20 | 1.6、2.5 | 160 | 105 | 75 | 55 | 2 | 14 | 4- Φ 1 4 | |
25 | 1.6、2.5 | 160 | 115 | 85 | 65 | 2 | 14 | 4- Φ 1 4 | |
32 | 1.6、2.5 | 250 | 140 | 100 | 78 | 2 | 16 | 4- Φ 18 | |
40 | 1.6、2.5 | 250 | 150 | 110 | 85 | 3 | 16 | 4- Φ 18 | |
50 | 1.6、2.5 | 250 | 165 | 125 | 100 | 3 | 16 | 4- Φ 18 |
主要外型尺寸:
型号 (DN) | 公称通径 | 公称压力PN(Mpa) | 螺纹 G/ln | 外形尺寸 (mm) |
CS11H-16/25-3NL | 15 | 1.5 、2.5 | G1/2 | 125 |
20 | 1.5 、2.5 | G3/4 | 125 | |
25 | 1.5 、2.5 | G1/2 | 125 | |
32 | 1.5 、2.5 | G1 1 / 4 | 200 | |
40 | 1.5 、2.5 | G1 1 / 3 | 200 | |
50 | 1.5 、2.5 | G2 | 200 |
相关产品:
HRW150高温高压圆盘式疏水阀
HRF150高温高压圆盘式疏水阀
CS44H/F液体膨胀式蒸汽疏水阀
CS14H/F液体膨胀式蒸汽疏水阀
CS46H液体膨胀式蒸汽疏水阀
CS16H液体膜盒式蒸汽疏水阀
T47H-16C浮球式蒸汽疏水调节阀
STC可调恒温式蒸汽疏水阀
STB可调恒温式蒸汽疏水阀
SF-123/SF-123-GF双金属片式蒸汽疏水阀