品牌 | 乘高阀门 | 材质 | 不锈钢 |
连接形式 | 焊接,螺纹,卡套 | 公称通径 | DN5~DN25(mm) |
压力环境 | 高压 | 工作温度 | 高温 |
外形 | 微型 | 流动方向 | 双向 |
零部件及配件 | 阀杆 | 驱动方式 | 手动 |
类型(通道位置) | 直通式 | 适用介质 | 各种高腐蚀化学介质 |
型号 | 仪表阀组 |
QFF3-1.6/32P型针型阀 | ||||||||||||||||||||||||
产品型号:QFF3-1.6/32P | ||||||||||||||||||||||||
主要零件材料:
| ||||||||||||||||||||||||
主要性能规范:
| ||||||||||||||||||||||||
主要外形及连接尺寸:
|
品牌 | 乘高阀门 | 材质 | 不锈钢 |
连接形式 | 焊接,螺纹,卡套 | 公称通径 | DN5~DN25(mm) |
压力环境 | 高压 | 工作温度 | 高温 |
外形 | 微型 | 流动方向 | 双向 |
零部件及配件 | 阀杆 | 驱动方式 | 手动 |
类型(通道位置) | 直通式 | 适用介质 | 各种高腐蚀化学介质 |
型号 | 仪表阀组 |
QFF3-1.6/32P型针型阀 | ||||||||||||||||||||||||
产品型号:QFF3-1.6/32P | ||||||||||||||||||||||||
主要零件材料:
| ||||||||||||||||||||||||
主要性能规范:
| ||||||||||||||||||||||||
主要外形及连接尺寸:
|