品牌 | 宏科 | 型号 | J41 |
连接形式 | 法兰 | 材质 | 碳钢、不锈钢 |
公称通径 | DN15-1000(mm) | 适用介质 | 水、蒸汽、油品 |
压力环境 | 常压 | 工作温度 | 常温 |
标准 | 国标 | 外形 | 中型 |
流动方向 | 单向 | 驱动方式 | 手动 |
零部件及配件 | 阀体 | 形态 | 柱塞式 |
类型(通道位置) | 直通式 | | |
【产品用途】J41H、J41Y、J41W 国标截止阀的启闭件是圆柱形的阀瓣,密封面呈平面或锥面,阀瓣沿流体的中心线作直线运动。国标截止阀只适用于全开和全关,一般不用来调节流量,定做时允许作调节和节流。【产品特点】1、结构简单,制造和维修比较方便2、工作行程小,启闭时间短3、密封性好,密封面间磨擦力小,寿命较长【执行标准】设计规范:GB/T 12235结构长度:GB/T 12221法兰连接:JB/T 79试验与检验:JB/T 9002产品标识:GB/T 12220供货规范:JB/T 7928【性能参数】
型号 | J41H-16C~160C | J41Y-16C~160C | J41W-16P~160P |
工作压力(MPa) | 1.6~16.0 |
适用温度(℃) | ≤425 | ≤150 |
适用介质 | 水、蒸汽、油品 | 弱腐蚀性介质 |
材料 | 阀体、阀盖 | 碳素钢 | 铬镍钛不锈钢 |
阀杆 | 铬不锈钢 | 铬镍钛不锈钢 |
密封面 | 堆焊铁基合金 | 堆焊硬基合金 | 本体材料 |
填料 | 石棉石墨、柔性石墨、聚四氟乙烯 |
主要外形和连接尺寸
2.5MPa | DN | L | D | D1 | D2 | b | n-Φd | H | D0 |
| 10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 16 | 4-Φ14 | 198 | 120 |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-Φ14 | 218 | 120 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-Φ14 | 258 | 140 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-Φ14 | 275 | 140 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-Φ18 | 280 | 160 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-Φ18 | 330 | 180 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-Φ18 | 350 | 200 |
65 | 290 | 180 | 145 | 125 | 22 | 8-Φ18 | 400 | 280 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-Φ18 | 355 | 280 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-Φ23 | 415 | 320 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-Φ25 | 460 | 360 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-Φ25 | 510 | 450 |
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-Φ25 | 710 | 500 |
250 | 622 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-Φ30 | 786 | 550 |
300 | 698 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-Φ30 | 925 | 600 |
【结构图片】