型号 | Q41F4-10c | 品牌 | 泰氟龙 |
材质 | 衬氟 | 连接形式 | 法兰 |
结构形式 | 浮动球球阀 | 公称通径 | DN15(mm) |
适用介质 | 各种高腐蚀化学介质 | 压力环境 | 常压 |
工作温度 | 高低温 | 标准 | 国标 |
流动方向 | 双向 | 驱动方式 | 手动 |
零部件及配件 | 手轮 | 类型(通道位置) | 直通式 |
作用对象 | 各种腐蚀管道 |
球阀和旋塞阀属同一类阀门,不同的是球阀是用带圆形通孔的球体作启闭件,球体随阀杆绕阀体中心线旋转以实现阀门开启和关闭的目的。 一、公司推出的氟塑料衬里球阀系列 球阀基本系列为Q41F46型,可分为对分(二片)式和三片式 两种结构形式,除具有一般球阀所具有的流体阻力小、启闭速 度快、结构简单外,还有以下优点: 1、采用FEP衬里层的球阀,具有极高的化学稳定性,可以 适用除“熔融碱金属和元素氟”以外其它任何强腐蚀性质。; 2、采用全通径、浮动球结构,阀门可在整个压力范围内进 行无泄漏关闭,更便于管路系统的通球扫线和管路维护; 3、启闭件球体与阀杆铸(锻)为一体,杜绝了由于压力变化 引起阀杆冲出承压件内的可能性,从根本上保证了工程中的使 用安全性; 4、结构紧凑合理,阀体内腔空间最小,减小了介质滞留, 另外,特殊的模压工艺,使密封面致密度良好,加之人字环形 PTFE填料组合,使阀门达到零泄漏; 5、两片式、三片式结构可适应各种不同要求的管路系统和 工况条件,其中三片式球阀允许球阀允许主阀体与两侧阀体分 离,可实现在线快速更换、维修。 二、设计规范 遵循 GB 12237,API1608,API 6D标准。 三、驱动方式 手动、蜗轮传动、气动、电动。 | Q941F46 电动球阀 | |
Q64F 气动球阀 | ||
QF941F46 放料球阀 | Q941F46 手动球阀 |
Q41F46型 法兰连接手动球阀(直通二片式) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q41F46 法兰连接手动球阀(直通三片式) | ■法兰连接球阀(二片式、三片式)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■主要零部件材料表 表B-4
|
■主要连接尺寸及重量 A-5
公称通径 | 标 准 值 | 参 考 值 | |||||||||
DN (mm) | NPS (inch) | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-φd | D0 | H | WT(Kg) |
PN 1.0 (MPa) | |||||||||||
15 | 1/2 | 132/130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-φ14 | 120 | 80 | 2.5 |
20 | 3/4 | 140/130 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-φ14 | 140 | 90 | 3 |
25 | 1 | 150/140 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-φ14 | 160 | 100 | 4.5 |
32 | 11/4 | 165 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-φ18 | 160 | 110 | 5.7 |
40 | 11/2 | 180/165 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 | 200 | 120 | 7 |
50 | 2 | 200/203 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 | 250 | 135 | 9.5 |
65 | 21/2 | 220/222 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-φ18 | 300 | 145 | 15 |
80 | 3 | 250/241 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-φ18 | 350 | 185 | 19 |
100 | 4 | 280/305 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-φ18 | 400 | 195 | 33 |
125 | 5 | 320/356 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-φ18 | 500 | 210 | 58 |
150 | 6 | 360/394 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-φ23 | 200* | 450 | 93 |
200 | 8 | 457 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-φ23 | 240* | 490 | 155 |
250 | 10 | 533 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-φ23 | 240* | 550 | 210 |
公称通径 | 标 准 值 | 参 考 值 | |||||||||
DN (mm) | NPS (inch) | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-φd | D0 | H | WT(Kg) |
PN 1.0 (MPa) | |||||||||||
15 | 1/2 | 132/130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-φ14 | 120 | 80 | 2.5 |
20 | 3/4 | 140/130 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-φ14 | 140 | 90 | 3 |
25 | 1 | 150/140 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-φ14 | 160 | 100 | 4.5 |
32 | 11/4 | 165 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-φ18 | 160 | 110 | 5.7 |
40 | 11/2 | 180/165 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 | 200 | 120 | 7 |
50 | 2 | 200/203 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 | 250 | 135 | 9.5 |
65 | 21/2 | 220/222 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-φ18 | 300 | 145 | 15 |
80 | 3 | 250/241 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-φ18 | 350 | 185 | 19 |
100 | 4 | 280/305 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-φ18 | 400 | 195 | 33 |
125 | 5 | 320/356 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-φ23 | 500 | 210 | 58 |
150 | 6 | 360/394 | 280 | 240 | 210 | 3 | 36 | 8-φ23 | 200* | 450 | 93 |
200 | 8 | 457 | 335 | 295 | 265 | 3 | 28 | 12-φ23 | 240* | 490 | 155 |
公称通径 | 标 准 值 | 参 考 值 | |||||||||
DN (mm) | NPS (inch) | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-d | D0 | H | WT(Kg) |
PN 1.0 (MPa) | |||||||||||
15 | 1/2 | 132/130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 16 | 4-φ14 | 120 | 80 | 2.5 |
20 | 3/4 | 140/130 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-φ14 | 140 | 90 | 3 |
25 | 1 | 150/140 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-φ14 | 160 | 100 | 4.5 |
32 | 11/4 | 165 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-φ18 | 160 | 110 | 5.7 |
40 | 11/2 | 180/165 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 | 200 | 120 | 7 |
50 | 2 | 200/203 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 | 250 | 135 | 9.5 |
65 | 21/2 | 220/222 | 180 | 145 | 120 | 3 | 22 | 8-φ18 | 300 | 145 | 15 |
80 | 3 | 250/241 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-φ18 | 300 | 185 | 19 |
100 | 4 | 280/305 | 230 | 190 | 160 | 3 | 24 | 8-φ23 | 200* | 195 | 33 |
125 | 5 | 320/356 | 270 | 220 | 188 | 3 | 28 | 8-φ25 | 200* | 210 | 58 |
150 | 6 | 360/394 | 300 | 250 | 218 | 3 | 30 | 8-φ25 | 200* | 450 | 93 |
*表中L值按GB12221,其中分子表示按JB1686或企业标准,法兰尺寸按JB78。
Q341F346型 法兰连接蜗轮传动球阀(直通二片式) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■法兰连接球阀(二片式、三片式)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q41F346型 法兰连接蜗轮传动球阀(直通三片式) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■主要零部件材料表表B-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
■主要连接尺寸及重量 表A-6
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
放料球阀 | ■法兰连接放料球阀 ·公称压力 PN1.0(MPa) ·公称通径 DN40~80(mm) ·主体材料见表B-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表A-7
|