品牌 | 华钢 | 型号 | FLX |
连接形式 | 法兰 | 主体材料 | 铸钢 |
公称通径 | 50(mm) | 适用介质 | 液化气 |
材质 | 铸钢 | 密封形式 | 硬密封型 |
标准 | 国标 | 外形 | 中型 |
流动方向 | 双向 | 驱动方式 | 脉冲 |
零部件及配件 | 焊条 | 用途 | 排污 |
压力环境 | 低压 | 工作温度 | 低温 |
类型(通道位置) | 三通式 |
供应闸阀/国标闸阀/铸钢闸阀/国标阀门
应用规范
1、设计制造按GB12234-89
2、结构长度按GB12221-89
3、法兰尺寸按JB/T79-94
4、阀门检查和试验按GB13927
性能规范
型号 | 公称压力 (MPa) | 实验压力 | 工作温度(℃) | 适用介质 | ||
强度水(MPa) | 密封(水)空气(MPa) | 低压密封空气(MPa) | ||||
ZAH-16C Z41W-16P(R) | 1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | ≤200 | 硝酸类 |
Z41W-25P(R) | 2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | ≤200 | 醋酸类 |
Z41W-40P(R) | 4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | ≤200 | 硝酸类 |
Z41W-60P(R) | 6.4 | 9.6 | 7.0 | 0.6 | ≤200 | 醋酸类 |
主要零件材质
阀体/阀盖 | ZGICr18 Ni9Ti | ZG00Cr18 Ni10 | ZG1Cr18 Ni12M0 2 Ti | ZG00Cr17Ni14M0 2 | WCB |
零件名称 | ZGICr18 Ni9Tit系列 | ZG00Cr18 Ni10系列 | ZG1Cr18 Ni12M0 2 Ti系列 | ZG00Cr17Ni14M0 2 系列 | WCB系列 |
闸板 | ZGICr18 Ni9Ti | ZG00Cr18 Ni10 | ZG1Cr18 Ni12M0 2 Ti | ZG00Cr17Ni14M0 2 | 1Cr13 |
阀杆 | 1Cr18 Ni9Ti | 00Cr18 Ni10 | 1Cr18 Ni12M0 2 Ti | 00Cr17Ni14M0 2 | 1Cr13 |
填料 | PTFE编织 | PTFE编织 | PTFE编织 | PTFE编织 | 石墨 |
垫片 | 304L+PTFE | 304L+PTFE | 316+PTFE | 316L+PTFE | 石墨 |
压盖 | ZGICr18 Ni9Ti | ZG00Cr18 Ni10 | ZG1Cr18 Ni12M0 2 Ti | ZG00Cr17Ni14M0 2 系列 | WCB |
填料压环 | 1Cr18 Ni9Ti | 00Cr18 Ni10 | 1Cr18 Ni12M0 2 Ti | 00Cr17Ni14M0 2 | 1Cr13 |
螺栓 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 35CrMoA |
螺母 | 1Cr18 Ni9Ti | 1Cr18 Ni9Ti | 1Cr18 Ni9Ti | 1Cr18 Ni9Ti | 45 |
1.6MPa主要连接尺寸
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 |
H | mm | 175 | 180 | 210 | 210 | 350 | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 1225 | 1415 | 1630 | 1780 | 2050 | 2181 | 2599 |
W | mm | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 360 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 720 | 720 | 720 |
2.5MPa主要连接尺寸
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 |
H | mm | 175 | 180 | 210 | 210 | 350 | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 1225 | 1415 | 1630 | 1780 | 2050 | 2181 | 2599 |
W | mm | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 360 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 720 | 720 | 720 |
4.0MPa主要连接尺寸
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 |
H | mm | 175 | 180 | 210 | 210 | 350 | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 1225 | 1415 | 1630 | 1780 |
W | mm | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 360 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 |